Merkez'in brüt döviz rezervleri 70.2 milyar dolara düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) toplam rezervleri, geçen hafta 96 milyon dolar azalarak 88 milyar 753 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 7 Eylül'de, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 241 milyon dolar azalışla 70 milyar 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 31 Ağustos ile biten haftada 70 milyar 414 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 145 milyon dolar artarak 18 milyar 435 milyon dolardan 18 milyar 580 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 96 milyon dolar düşüşle 88 milyar 849 milyon dolardan 88 milyar 753 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
27.01.2017 | 15.315 | 92.517 | 107.832 |
24.02.2017 | 16.011 | 91.089 | 107.100 |
31.03.2017 | 17.102 | 88.578 | 105.680 |
28.04.2017 | 17.748 | 84.987 | 102.735 |
26.05.2017 | 17.961 | 86.971 | 104.932 |
30.06.2017 | 18.512 | 90.197 | 108.709 |
31.08.2017 | 20.509 | 91.483 | 111.992 |
29.09.2017 | 20.441 | 91.503 | 111.944 |
27.10.2017 | 21.420 | 95.481 | 116.901 |
24.11.2017 | 22.595 | 96.350 | 118.945 |
29.12.2017 | 23.542 | 84.111 | 107.653 |
26.01.2018 | 25.341 | 91.392 | 116.733 |
23.02.2018 | 25.241 | 88.655 | 113.896 |
30.03.2018 | 25.345 | 84.702 | 110.047 |
27.04.2018 | 25.189 | 87.573 | 112.762 |
25.05.2018 | 24.470 | 83.762 | 108.232 |
29.06.2018 | 22.836 | 75.566 | 98.402 |
27.07.2018 | 22.282 | 78.330 | 100.612 |
03.08.2018 | 22.126 | 80.793 | 102.919 |
10.08.2018 | 22.130 | 79.148 | 101.278 |
17.08.2018 | 19.582 | 72.740 | 92.322 |
20.08.2018 | 19.768 | 72.924 | 92.692 |
31.08.2018 | 18.435 | 70.414 | 88.849 |
07.09.2018 | 18.580 | 70.173 | 88.753 |
İLGİLİ HABER VE MAKALELER
Altın Para Anonim Ortaklığı
Erdoğan'ın 'altın para' çıkışı bizim teklifimizdi
Ticarette yeni ödeme aracı: Altın havale devri başladı
Altın hesapları rekor seviyede
Venezuela altınlarını gönderiyor, Filipinler silahlarımızı alıyor
Osmanlı'nın 150 ton altınını kim çaldı?
Yastık altından 4,4 ton altın çıktı
Altın görünümlü taşlara dikkat
Finansal çöküşü beklenen Amerika'dan getirildi, sırada Londra var
Türkiye altın rezervlerine talip oldu
Milyonerlerde 3.6 milyar liralık altın var
Rusya ABD tahvili satarken altın rezervini artırıyor
Biri altın kokusu mu aldı ne?
Devletimiz altın madenlerinden çıkarılan altınlar üzerindeki payını % 50 ye çıkarmalı ...kim çıkarırsa çıkarsın oradaki madende 81 milyon vatandaşın hakkı olduğunu düşünüyoruz ve çıkaran şirketin yüzdelik oranı hiç haketmeyeceği kadar yüksek...yazıktır...günahtır....